AWG-Kabel Spezifikationen

4 AWG 6 AWG 8 AWG 10 AWG 12 AWG 14 AWG 16 AWG 18 AWG 20 AWG 22 AWG
Leiterquerschnitt in mm² 21,14 13,29 8,35 5,26 3,31 2,08 1,31 0,82 0,52 0,32
Leiterquerschnitt metrisches Äquivalent 25 16 10 6 4 2,5 1,5 1 0,75 0,34
Außendurchmesser in mm 11 8,50 6,3 5,5 4,5 3,5 2,95 2,3 1,8 1,7
Innendurchmesser in mm 5,19 4,11 3,26 2,59 2,05 1,63 1,29 1,02 0,51 0,33
Anzahl der Litzen aus Kupferdraht 5000 3200 1650 1050 680 400 250 150 100 60
Maximaler Dauerstress in A ca. 120 ca. 95 ca. 75 ca. 50 ca. 34 ca. 24 ca. 20 ca. 9,5 ca. 5 ca. 3
Durchmesser des einzelnen Kupferdrahtes in mm 0,08
Temperaturbeständigkeit in °C -60 °C ~ + 200 °C
Farben Rot, Schwarz